国家重点保护野生植物名录(第一批)
|
中 名 |
学 名 |
保护级别 | |
|
1级 |
2级 | ||
| 被子植物 Angiospermae | |||
| 芒苞草科 | Acanthochlamydaceae | 2 | |
| 芒苞草 | Acanthochlamys bracteata | 2 | |
| 槭树科 | Aceraceae | 2 | |
| 梓叶槭 | Acer catalpifolium | 2 | |
| 羊角槭 | Acer yangjuechi | 2 | |
| 云南金钱槭 | Diptreonia dyerana | 2 | |
| 泽泻科 | Alismataceae | ||
| *长喙毛茛泽泻 | Ranalisma Rostratum | 1 | |
| *浮叶慈菇 | Sagittaria natans | 2 | |
| 夹竹桃科 | Apocynaceae | ||
| 富宁藤 | Parepinynum fumingense | 2 | |
| 蛇根木 | Rauuolfia ser entina | 2 | |
| 萝摩科 | Asclepiadaceae | ||
| 驼峰藤 | Merrillanthus hainaeensis | 2 | |
| 桦木科 | Betuaceae | 2 | |
| 盐桦 | Betula halophila | ||
| 金平桦 | Betula jinpingensis | 2 | |
| 普陀鹅耳枥 | Car pinus tientaiensis | 1 | |
| 天台鹅耳枥 | Car pinus tientaiensis | 2 | |
| 天目铁木 | Otrya rehderiana | 1 | |
| 伯乐树科 | Bretschneideraceae | ||
| 伯乐树(钟萼木) | Bretschneidera sinensis | 1 | |
| 花蔺科 | Butomaceae | ||
| *拟花蔺 | Butomopsis latifolia | 2 | |
| 忍冬科 | Caprifoliaceae | ||
| 七子花 | Heptacodium miconioides | 2 | |
| 石竹科 | Caryophyllaceae | ||
| 金铁锁 | Psammosilene tricoides | 2 | |
| 卫矛科 | Celastraceae | ||
| 膝柄木 | Bhesa sinensis | 1 | |
| 十齿花 | Dipentodon sisnicus | 2 | |
| 永瓣藤 | Monimopetalum chinense | 2 | |
| 连香树科 | Cecidiphyllum japonicum | ||
| 连香树 | Cercidiphyllum japonicum | 2 | |
| 使君子科 | Compositae | ||
| 萼翅藤 | Ajanionsis penicilliformis | 1 | |
| 千果榄仁 | Tugarinovia | 2 | |
| 菊科 | Compositae | ||
| *画笔菊 | Ajamniopsis penicilliformis | 2 | |
| *革苞菊 | Tugarinovia mongolica | 1 | |
| 四数木科 | Datisaceae | ||
| 四数木 | Teraeles nudifolra | 2 | |
| 龙脑香科 | Dipterocarpaceae | ||
| 东京龙脑香 | Dipterocarpus retusus | 1 | |
| 狭叶坡垒 | Hopea chinensis | 1 | |
| 无翼坡垒(铁凌) | Hopea chinensis | 2 | |
| 坡垒 | Hopea hainanensis | 1 | |
| 多毛坡垒 | Hopea mollissima | 1 | |
| 望天树 | Parashorea chinensis | 1 | |
| 广西青梅 | Vatica guangxiensis | 2 | |
| 青皮(青梅) | Vatica mangaehapoi | 2 | |
| 茅膏菜科 | Droseraceae | ||
| *貉藻 | Aldrovanda vesicuslosa | 1 | |
| 胡颓子科 | Elaeagnus mollis | ||
| 翅果油树 | Elaeagnus mollis | 2 | |
| 大戟科 | Euphorbiaceae | ||
| 东京桐 | Deutzianthus tonkinensis | 2 | |
| 壳斗科 | Frankeniaceae | ||
| 华南锥 | Castanopsis concinna | 2 | |
| 台湾水青冈 | Fagus hayatae | 2 | |
| 三棱栎 | Frankenia pulverulenta | 2 | |
| 瓣鳞花科 | Frankeniaceae | ||
| *瓣鲜花 | Frankenia pulverulenta | 2 | |
| 龙胆科 | Gentianceae | ||
| *辐花 | Lomatogoniopsis alpina | 2 | |
| 苦苣苔科 | Gesneriaceae | ||
| 瑶山苣苔 | Dayaoshania cotinifolia | 1 | |
| 单座苣苔 | Meabriggsia ovalifolia | 1 | |
| 秦岭石蝴蝶 | Petrocosmea qinlingensis | 2 | |
| 报春苣苔 | Primulina tabacum | 1 | |
| 辐花苣苔 | Thamnocharis esquirolii | 1 | |
| 禾本科 | Gramineae | ||
| 酸竹 | Acidosasa chinensis | 2 | |
| *沙芦草 | Agropyron mongolicum | 2 | |
| *异颖草 | Anisachne gracilis | 2 | |
| *短芒披碱草 | Elymus breviaristatus | 2 | |
| *无芒披碱草 | Elymus submuticus | 2 | |
| *毛披碱草 | Elymus villifer | 2 | |
| *内蒙古大麦 | Hordeum innermongolicum | 2 | |
| *药用野生稻 | Ouyza officinalis | 2 | |
| *普通野生稻 | Oryza rufipogon | 2 | |
| *四川狼尾草 | Pennisetum sichuanense | 2 | |
| *华山新麦草 | Psathyrostachys huashanica | 1 | |
| *三蕊草 | Sinochasea trigyna | ||
| *拟高梁 | Sorghum propinquum | 2 | |
| *箭叶大油芒 | Spodiopogon sagittifolius | 2 | |
| *中华结缕草 | Zoysia sinica | 2 | |
| 小二仙草科 | Haloragidaceae | ||
| 乌苏里狐尾藻 | Myriophyllum ussuriense | 2 | |
| 金缕梅科 | Hamamelidaceae | 2 | |
| 山铜材 | Chunia bucklandioides | 2 | |
| 长柄双花花木 | Disanthus cercidifolius var lingipes | 2 | |
| 半枫荷 | Semiliquidambar cathayensis | 2 | |
| 银缕梅 | Shaniodendron subaequalum | 1 | |
| 西药门花 | Tetrathyrium subcoudatum | ||
| 水鳖科 | Hydrocharitaceae | ||
| 水菜花 | Ottelia coudata | 2 | |
| 唇形科 | Labiatae | ||
| 子宫草 | Skapanthus oueoplilus | 2 | |
| 樟科 | Lauraceae | 2 | |
| 油丹 | Alseodaphne hainanensis | 2 | |
| 樟树(香樟) | Cinnamomum camphora | 2 | |
| 普陀樟 | Cinnamomum japonicum | 2 | |
| 油樟 | Cinnamomum lingepaniculatum | 2 | |
| 卵叶桂 | Cinnamomum rigidissimum | 2 | |
| 润楠 | Machilus nanmu | 2 | |
| 舟山新木姜子 | Neolitsea sericea | 2 | |
| 闽楠 | Phoebe chekiangensis | 2 | |
| 浙江楠 | Phoebe chekiangensis | 2 | |
| 楠木 | Phoebe zhennan | 2 | |
| 豆科 | Leguminosae | 2 | |
| *线苞两型豆 | Amphicarpaea linearis | 2 | |
| 黑黄檀(版纳黑檀) | Dalbergia fusca | 2 | |
| 降香(降香檀) | Dalbergia ldlrifera | 2 | |
| 格木 | Erythrophleum foudii | 2 | |
| 山豆根(胡豆莲) | Euchresta japonica | 2 | |
| 绒毛皂荚 | Glesitsia japonica var velutina | 2 | |
| *野大豆 | Glycine soja | 2 | |
| *烟豆 | Glycine tabacina | 2 | |
| *短绒野大豆 | Glycine tomentella | 2 | |
| 花榈木(花梨木) | Ormosia henryi | 2 | |
| 红豆树 | Ormosia hosiei | 2 | |
| 缘毛红豆 | Ormosia howii | 2 | |
| 紫檀(青龙木) | Pterocarpus indicus | 2 | |
| 油楠(蚌壳树) | Sinaora glabra | 2 | |
| 任豆(任木) | Zenia insignis | 2 | |
| 狸藻科 | Lentibulariaceae | ||
| *盾鳞狸藻 | Utricularia punctata | 1 | 2 |
注:标“*”者由农业行政主管部门或渔业行政主管部门主管;未标“*”者由林业行政主管部门主管。


