国家重点保护野生植物名录(第一批)
|
中 名 |
学 名 |
保护级别 | |
|
1级 |
2级 | ||
| 被子植物 Angiospermae | |||
| 木兰科 | Magnoliaceae | ||
| 长蕊木兰 | Alcimandra cathcardii | 1 | |
| 地枫皮 | Illicium difengpi | 2 | |
| 单性木兰 | Kmeria septentrionalis | 1 | |
| 鹅掌楸 | Liriodendron chinense | 2 | |
| 大叶木兰 | Magnolia henryi | 2 | |
| 馨香玉兰 | Magnolia odoratissima | 2 | |
| 厚朴 | Magnolia officinalis | 2 | |
| 凹叶厚朴 | Magnolia officinalis subsp biloba | 2 | |
| 长喙厚朴 | Magnolia rostrata | 2 | |
| 圆叶玉兰 | Magnolia sinensis | 2 | |
| 西康玉兰 | Magnolia wilsonii | 2 | |
| 宝华玉兰 | Magnolia zenii | 2 | |
| 香木莲 | Manglietia aromatica | 2 | |
| 落叶木莲 | Manglietia deciduas | 1 | |
| 大果木莲 | Manglietia grandis | 2 | |
| 毛果木莲 | Manglietia hebecarpa | 2 | |
| 大叶木莲 | Manglidtia megaphylla | 2 | |
| 厚叶木莲 | Manglietia pachyphylla | 2 | |
| 华盖木 | Manglietiastrum sinicum | 1 | |
| 石碌含笑 | Michelia shiluensis | 2 | |
| 峨眉含笑 | Michelia wilsonii | 2 | |
| 峨眉拟单性木兰 | Parakmeria omeiensis | 1 | |
| 云南拟单性木兰 | Parakmeria yunnanensis | 2 | |
| 合果木 | Paramichelia baillonii | 2 | |
| 水青树 | Tetracentron sinense | 2 | |
| 楝科 | Meliaceae | ||
| 粗枝崖摩 | Amoora dasyclada | 2 | |
| 红椿 | Toona ciliata | 2 | |
| 毛红椿 | Toona ciliata var Pubescens | 2 | |
| 防己科 | Menispermaceae | ||
| 藤枣 | Eleutharrhena macrocarpa | 1 | |
| 肉豆蔻科 | Myristicaceae | ||
| 海南风吹楠 | Horsfidldia hainanensis | 2 | |
| 滇南风吹楠 | Horsfieldia tetratepala | 2 | |
| 云南肉豆蔻 | Myristica yunnanensis | 2 | |
| 茨藻科 | Najadaceae | ||
| *高雄茨藻 | Najas browniana | 2 | |
| *拟纤维茨藻 | Najas pseudogracillima | 2 | |
| 睡莲科 | Nymphaeaceae | ||
| *莼菜 | Brasenia schreberi | 1 | |
| *莲 | Nelumbo nucifera | 2 | |
| *贵州萍逢草 | Nuphar bornetii | 2 | |
| *雪白睡莲 | Nymphaea candida | 2 | |
| 蓝果树科 | Nyssaceae | ||
| 喜树(旱莲木) | Camptotheca acuminata | 2 | |
| 珙桐 | Davidia involucrate | 1 | |
| 光叶珙桐 | Davidia involucrate var viimouiniana | 1 | |
| 云南蓝果树 | Nyssa yunnanensis | 1 | |
| 金莲木科 | Ochnaceae | 1 | |
| 合柱金莲木 | Sinia rhodoleuca | 1 | |
| 铁青树科 | Olacaceae | 1 | |
| 蒜头果 | Sinia rhodoleuca | 2 | |
| 大犀科 | Olacaceae | ||
| 水曲柳 | Fraxinus mandshurica | 2 | |
| 棕榈科 | Palmae | ||
| 董棕 | Caryota ruens | 2 | |
| 小钩叶藤 | Plectocmia microstachys | 2 | |
| 龙棕 | Trachycar pus nana | 2 | |
| 罂栗科 | Papaveraceae | ||
| *红花绿绒蒿 | Meconopsis punicea | 2 | |
| 斜翼科 | Plagiopteraceae | ||
| 斜翼 | Plagiopsis suave olens | 2 | |
| 川苔草科 | Podostemaceae | ||
| *川藻(石蔓) | Terniopsis sessilis | 2 | |
| 蓼科 | Polygonaceae | ||
| *金荞麦 | Fagopyrum dibotrys | 2 | |
| 报春花科 | Primulaceae | ||
| *羽叶点地梅 | Pomatosace filicula | 2 | |
| 毛茛科 | Ranunculaceae | ||
| 粉背叶入字果 | Dichocar pum hypoglaucum | 2 | |
| 独叶草 | Kingdonia uniflora | 1 | |
| 马尾树科 | Rhoipteleaceae | ||
| 马尾树 | Rhoiptelea chiliantha | 2 | |
| 茜草科 | Rubiaceae | ||
| 绣球茜 | Dunnia sinensis | 2 | |
| 香果树 | Ennenopterys henryi | 2 | |
| 异形玉叶金花 | Mussaenda anomala | 1 | |
| 丁茜 | Trailliaedoxa gracilis | 2 | |
|
中 名 |
学 名 |
保护级别 | |
|
1级 |
2级 | ||
| 被子植物 Angiospermae | |||
| 芸香科 | Rutaceae | ||
| 黄檗(黄菠椤) | Phellodendrom anurense | 2 | |
| 川黄檗(黄皮树) | Phellodendron chinense | 2 | |
| 杨柳科 | Salicaceae | 2 | |
| 钻天柳 | Chosenia arbutifolia | 2 | |
| 无患子科 | Sapindaceae | 2 | |
| 伞花木 | Eurycor ymbus cavaleriei | 2 | |
| 掌叶木 | Handeliodendron bodinieri | 1 | |
| 山榄科 | Sapotaceae | ||
| 海南紫荆木 | Madhuca hainanensis | 2 | |
| 紫荆木 | Madhuca pasquieri | 2 | |
| 虎耳草科 | Saxifragaceae | ||
| 黄山梅 | Kirengeshona palmate | 2 | |
| 蛛网萼 | Platycrater arguta | 2 | |
| 冰沼草科 | Scheuchzeriaceae | ||
| *冰沼草 | Scheuchzeria palustris | 2 | |
| 玄参科 | Scrophulariaceae | ||
| *胡黄连 | Neopicrorhiza scrophulariiflora | 2 | |
| 呆白菜(崖白菜) | Triaenophora rupestris | 2 | |
| 茄科 | Solanaceae | ||
| *山茛菪 | Anisodus tanguticus | 2 | |
| 黑三棱科 | Sparganiaceae | ||
| *北方黑三棱 | Sparganium hyperboreum | 2 | |
| 梧桐科 | Sterculiaceae | ||
| 广西火桐 | Erythropsis kwangsiensis | 2 | |
| 丹霞梧桐 | Firmiana danxiaensis | 2 | |
| 海南梧桐 | Firmiana hainaensis | 2 | |
| 蝴蝶树 | Heritiera parvifolia | 2 | |
| 平当树 | paradombeya sinensis | 2 | |
| 景东翅子树 | Ptreospermum kingtungense | 2 | |
| 勐仑翅子树 | Pterospermum menglunense | 2 | |
| 安息香科 | Styracaceae | ||
| 长果安息香 | Changiostyrax dolichorcarpa | 2 | |
| 秤锤树 | Sinojackia xylcarpa | 2 | |
| 瑞香科 | Thymelaeaceae | ||
| 土沉香 | Aquilaria sinensis | 2 | |
| 椴树科 | Tiliaceae | ||
| 柄翅果 | Burreriodendron esquirolii | 2 | |
| 蚬木 | Burretiodendron hsienmu | 2 | |
| 滇桐 | Craigia yunnanensis | 2 | |
| 海南椴 | Hainania trichosprma | 2 | |
| 紫椴 | Tilia anurensis | 2 | |
| 菱科 | Trapaceae | ||
| *野菱 | Trapa incisa | 2 | |
| 榆科 | Uimaccae | ||
| 长序榆 | Ulmus elongata | 2 | |
| 榉树 | Zelkova schneideriana | 2 | |
| 伞形科 | Umbelliferae | ||
| *珊瑚菜(北沙参) | Glehnia littoralis | 2 | |
| 马鞭草科 | Verbenaceae | ||
| 海南石梓(苦梓) | Gmelina hainanenesis | 2 | |
| 姜科 | Zingiberaceae | ||
| 茴香砂仁 | Etlingera yunnanense | 2 | |
| 拟豆寇 | Parmomum petaloideum | 2 | |
| 长果姜 | Siliquamomum lonkinense | 2 | |
| 蓝藻 Cyonophyta | |||
| 念珠藻科 | Nostocaceae | ||
| *发菜 | Nostoc flagelliforme | 2 | |
| 真菌 Eumycophyta | |||
| 麦角菌科 | Clavicipitaceae | ||
| *虫草(冬虫夏草) | Cardyceps sinensis | 2 | |
| 口蘑科(白蘑科) | Tricholomataceae | ||
| 松口蘑(松茸) | Tricholoma matsutake | 2 | |
注:标“*”者由农业行政主管部门或渔业行政主管部门主管;未标“*”者由林业行政主管部门主管。